Arquivo de casos · sempre grátis · 1055 estruturas de baleias no registro · corte 08.09.2026
Reconhecemos as estruturas de opções dos grandes players (smart money) dentro dos negócios em bloco da Deribit e conduzimos cada uma como um «caso» — até o vencimento ou até a baleia desmontá-la antes. Mostramos os ganhos e as perdas, com o P&L aproximado da baleia. É um diário, não sinais: isto foi aberto, isto deu.
O traço na coluna de acerto não é dado faltando, é recusa a adivinhar. Assim marcamos diagonais, calendários, ratios e backspreads: nas primeiras as pernas vencem em datas diferentes, nas segundas têm tamanhos diferentes, então a zona vencedora tem duas bordas. O teste simples «onde o preço ficou em relação ao strike» é falso para elas, e preferimos não colocar número a colocar um plausível. O dinheiro está calculado com exatidão — a perna viva é reprecificada pela marca de mercado na data de liquidação.
| estrutura | resolvidos | tese confirmada | ≈P&L total |
|---|---|---|---|
| багатонога конструкція | 106 | — | +$2 038 339 |
| bull put spread | 78 | 19% | −$656 716 |
| конструкція на кілька дат | 69 | — | −$1 053 492 |
| risk reversal | 68 | 56% | −$1 824 942 |
| put diagonal | 68 | — | +$2 902 753 |
| bear call spread | 60 | 20% | −$1 024 493 |
| call diagonal | 44 | — | +$314 320 |
| condor | 34 | 71% | −$122 553 |
| bull call spread | 28 | 43% | +$460 089 |
| call ratio spread | 28 | — | +$137 383 |
O acerto é calculado sobre casos levados ao vencimento (336) e medido por strikes, não por movimento percentual: travas verticais — onde o preço fica em relação ao strike vendido; condores e borboletas — se ficou entre as asas; straddles — se passou do ponto de equilíbrio (strike ± prêmio pago). Diagonais, calendários, ratios e backspreads ficam totalmente de fora («—» na tabela): a zona vencedora tem duas bordas e não há teste unívoco. Casos que a baleia desmontou antes (122) contam no P&L (reprecificados pela marca de mercado) mas não no acerto: a tese foi fechada pela baleia, não testada pelo mercado. O ≈P&L é uma estimativa, não o preço real de fechamento.
| caso | ativo | estrutura | tese | ≈P&L |
|---|---|---|---|---|
| №193 | BTC | bull call spread | «o preço sobe» | +$495 114 |
| №748 | ETH | risk reversal | «o preço sobe» | +$387 005 |
| №62 | BTC | bear call spread | «o preço cai» | +$223 582 |
| №825 | BTC | bear call spread | «o preço cai» | +$133 911 |
| №205 | BTC | bull call spread | «o preço sobe» | +$125 025 |
🟢 Ganho: Caso №146 — put diagonal BTC, aposta em «o preço cai» → a baleia +$2 466 517.
🔴 Fracasso: Caso №756 — venda de strangle BTC, aposta em «o preço fica num intervalo» → a baleia −$1 046 750.
A baleia mudou de ideia e fixou o resultado sem esperar o desfecho. Vemos isso pela queda brusca dos contratos em aberto nos seus strikes — e mostramos quantos dias faltaram para o próprio alvo dela. Esses casos não entram no acerto: a tese foi fechada pela baleia, não testada pelo mercado.
| № | ativo | estrutura | saída | rastro da saída | ≈P&L baleia |
|---|---|---|---|---|---|
| №7 | BTC | risk reversal | saiu 28.08, 28 dias antes do alvo | OI −41% · preço +25.9% | — |
| pernas: compra 250 × $55 000P @ 0.0369 · vende 250 × $75 000C @ 0.0301 | |||||
| №27 | BTC | risk reversal | saiu 28.08, 28 dias antes do alvo | OI −41% · preço +25.9% | — |
| pernas: vende 12 × $55 000P @ 0.0342 · compra 12 × $75 000C @ 0.0303 | |||||
| №373 | ETH | risk reversal | saiu 28.08, 301 dias antes do alvo | OI −41% · preço +58.6% | — |
| pernas: compra 180 × $1 600P @ 0.2306 · vende 180 × $1 700C @ 0.2198 | |||||
| №842 | ETH | bear put spread | saiu 28.08, 28 dias antes do alvo | OI −49% · preço +29.2% | — |
| pernas: vende 750 × $1 400P @ 0.0100 · compra 750 × $1 600P @ 0.0239 | |||||
| №940 | BTC | condor | saiu 28.08, 7 dias antes do alvo | OI −40% · preço +24.3% | — |
| pernas: compra 12 × $58 000P @ 0.0035 · vende 12 × $64 000P @ 0.0228 · vende 12 × $65 000C @ 0.0207 · compra 12 × $68 000C @ 0.0064 | |||||
| №838 | BTC | risk reversal | saiu 27.08, 1 dias antes do alvo | OI −41% · preço +19.1% | — |
| pernas: vende 12 × $61 000P @ 0.0155 · compra 12 × $68 000C @ 0.0391 | |||||
| №529 | BTC | bear call spread | saiu 22.08, 34 dias antes do alvo | OI −40% · preço +23.6% | — |
| pernas: vende 14 × $60 000C @ 0.0880 · compra 14 × $66 000C @ 0.0486 | |||||
| №705 | BTC | багатонога конструкція | saiu 14.08, 14 dias antes do alvo | OI −43% · preço -3.2% | — |
| pernas: vende 12 × $62 000P @ 0.0360 · vende 25 × $64 000C @ 0.0494 · compra 125 × $77 000C @ 0.0034 | |||||
| №726 | BTC | condor | saiu 07.08, 21 dias antes do alvo | OI −45% · preço -0.5% | −$16 378 |
| pernas: compra 25 × $68 000P @ 0.0735 · vende 25 × $69 000P @ 0.0834 · vende 25 × $71 000C @ 0.0144 · compra 25 × $72 000C @ 0.0115 | |||||
| №785 | BTC | strangle | saiu 07.08, 21 dias antes do alvo | OI −42% · preço -0.9% | −$108 967 |
| pernas: compra 140 × $60 000P @ 0.0121 · compra 140 × $70 000C @ 0.0108 | |||||
| №849 | ETH | конструкція на кілька дат | saiu 07.08, 21 dias antes do alvo | OI −46% · preço -1.4% | +$1 883 |
| pernas: compra 100 × $1 600P @ 0.0105 · compra 100 × $1 650C @ 0.1676 · vende 200 × $2 100C @ 0.0560 | |||||
| №852 | ETH | конструкція на кілька дат | saiu 07.08, 21 dias antes do alvo | OI −46% · preço -1.4% | −$2 356 |
| pernas: vende 63 × $1 600P @ 0.0098 · vende 63 × $1 650C @ 0.1680 · compra 126 × $2 100C @ 0.0560 | |||||
| №24 | BTC | багатонога конструкція | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −43% · preço +0.6% | +$5 189 |
| pernas: vende 15 × $48 000P @ 0.0115 · compra 3 × $65 000P @ 0.0821 · vende 3 × $65 000C @ 0.0691 · compra 15 × $82 000C @ 0.0081 | |||||
| №32 | BTC | bear call spread | saiu 31.07, 56 dias antes do alvo | OI −41% · preço -2.9% | +$11 015 |
| pernas: vende 20 × $80 000C @ 0.0170 · compra 20 × $90 000C @ 0.0065 | |||||
| №36 | BTC | продаж condor | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −41% · preço -2.5% | −$16 438 |
| pernas: vende 15 × $50 000P @ 0.0121 · compra 7 × $64 000P @ 0.0653 · compra 7 × $65 000C @ 0.0702 · vende 15 × $82 000C @ 0.0074 | |||||
| №71 | BTC | багатонога конструкція | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −41% · preço -3.7% | −$10 449 |
| pernas: compra 15 × $50 000P @ 0.0103 · compra 3 × $65 000C @ 0.0814 · vende 3 × $65 000P @ 0.0622 · vende 15 × $82 000C @ 0.0087 | |||||
| №147 | BTC | venda de strangle | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −49% · preço +0.9% | +$1 383 900 |
| pernas: vende 350 × $62 000P @ 0.0615 · vende 350 × $63 000C @ 0.0686 | |||||
| №220 | ETH | call diagonal | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −57% · preço +17.0% | −$6 398 |
| pernas: vende 125 × $1 600C @ 0.0877 · compra 125 × $1 700C @ 0.0831 | |||||
| №231 | BTC | strangle | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −67% · preço +4.9% | −$220 092 |
| pernas: compra 75 × $57 000P @ 0.0540 · compra 75 × $61 000C @ 0.0614 | |||||
| №248 | BTC | конструкція на кілька дат | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −57% · preço +4.9% | +$17 459 |
| pernas: vende 25 × $59 000P @ 0.0646 · compra 10 × $66 000C @ 0.0886 · compra 15 × $72 000P @ 0.2419 | |||||
| №260 | BTC | risk reversal | saiu 31.07, 147 dias antes do alvo | OI −41% · preço +4.9% | −$8 807 |
| pernas: vende 17 × $100 000C @ 0.0081 · compra 17 × $100 000P @ 0.5931 | |||||
| №265 | BTC | конструкція на кілька дат | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −40% · preço +4.9% | +$5 398 |
| pernas: vende 12 × $59 000P @ 0.0658 · compra 3 × $66 000C @ 0.0880 · compra 10 × $66 000P @ 0.1756 | |||||
| №274 | ETH | call diagonal | saiu 31.07, 238 dias antes do alvo | OI −57% · preço +20.5% | −$11 742 |
| pernas: vende 1 000 × $1 700C @ 0.1822 · compra 1 000 × $1 800C @ 0.1986 | |||||
| №447 | ETH | bear put spread | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −54% · preço +16.6% | −$7 525 |
| pernas: vende 200 × $1 300P @ 0.0278 · compra 200 × $1 450P @ 0.0537 | |||||
| №469 | ETH | put diagonal | saiu 31.07, 238 dias antes do alvo | OI −42% · preço +11.5% | −$11 608 |
| pernas: vende 750 × $1 300P @ 0.1208 · compra 750 × $1 400P @ 0.1217 | |||||
| №597 | BTC | багатонога конструкція | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −55% · preço +0.3% | +$2 727 |
| pernas: compra 18 × $59 000P @ 0.0306 · vende 12 × $64 000P @ 0.0607 · vende 6 × $65 000C @ 0.0442 | |||||
| №611 | BTC | багатонога конструкція | saiu 31.07, 329 dias antes do alvo | OI −51% · preço +2.5% | −$14 061 |
| pernas: compra 14 × $56 000P @ 0.1023 · compra 7 × $66 000C @ 0.1718 · vende 7 × $66 000P @ 0.1706 | |||||
| №664 | ETH | risk reversal | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −46% · preço +4.4% | +$3 337 |
| pernas: vende 129 × $1 650P @ 0.0362 · compra 129 × $2 150C @ 0.0152 | |||||
| №715 | BTC | call backspread | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −45% · preço -1.7% | −$180 559 |
| pernas: vende 100 × $65 000C @ 0.0669 · compra 300 × $66 000C @ 0.0338 | |||||
| №720 | BTC | bull put spread | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −64% · preço -1.7% | +$1 999 |
| pernas: compra 100 × $46 000P @ 0.0022 · vende 100 × $57 000P @ 0.0118 | |||||
| №733 | BTC | call diagonal | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −45% · preço -1.7% | −$8 115 |
| pernas: compra 14 × $59 000C @ 0.1093 · vende 14 × $62 000C @ 0.1386 | |||||
| №743 | BTC | call ratio spread | saiu 31.07, 7 dias antes do alvo | OI −42% · preço -0.1% | +$2 |
| pernas: compra 20 × $68 000C @ 0.0105 · vende 40 × $70 000C @ 0.0053 | |||||
| №750 | ETH | risk reversal | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −65% · preço +2.9% | +$2 185 |
| pernas: compra 300 × $1 850C @ 0.0653 · vende 300 × $1 850P @ 0.0642 | |||||
| №752 | BTC | bull call spread | saiu 31.07, 7 dias antes do alvo | OI −44% · preço -0.1% | −$34 527 |
| pernas: compra 200 × $70 000C @ 0.0037 · vende 200 × $75 000C @ 0.0008 | |||||
| №759 | BTC | багатонога конструкція | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −46% · preço -0.1% | −$21 506 |
| pernas: compra 25 × $56 000C @ 0.1271 · compra 50 × $56 000P @ 0.0143 · vende 75 × $73 000C @ 0.0061 | |||||
| №764 | BTC | call diagonal | saiu 31.07, 7 dias antes do alvo | OI −54% · preço -0.1% | +$775 |
| pernas: compra 25 × $70 000C @ 0.0038 · vende 25 × $76 000C @ 0.0094 | |||||
| №798 | BTC | risk reversal | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −63% · preço -3.6% | +$350 428 |
| pernas: compra 300 × $59 000P @ 0.0112 · vende 300 × $72 000C @ 0.0167 | |||||
| №800 | BTC | call diagonal | saiu 31.07, 7 dias antes do alvo | OI −42% · preço -3.6% | +$51 176 |
| pernas: compra 250 × $71 000C @ 0.0099 · vende 250 × $73 000C @ 0.0147 | |||||
| №801 | BTC | risk reversal | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −42% · preço -3.6% | −$362 517 |
| pernas: vende 250 × $60 000P @ 0.0131 · compra 250 × $72 000C @ 0.0184 | |||||
| №808 | BTC | risk reversal | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −40% · preço -3.6% | −$217 170 |
| pernas: vende 150 × $60 000P @ 0.0126 · compra 100 × $70 000C @ 0.0277 | |||||
| №810 | BTC | risk reversal | saiu 31.07, 7 dias antes do alvo | OI −55% · preço -3.6% | −$92 026 |
| pernas: vende 100 × $62 000P @ 0.0084 · compra 100 × $70 000C @ 0.0112 | |||||
| №829 | BTC | bear call spread | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −59% · preço -3.6% | +$13 659 |
| pernas: vende 15 × $66 000C @ 0.0536 · compra 15 × $70 000C @ 0.0277 | |||||
| №831 | BTC | call ratio spread | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −59% · preço -3.6% | +$1 219 |
| pernas: compra 10 × $68 000C @ 0.0387 · vende 20 × $72 000C @ 0.0188 | |||||
| №833 | BTC | конструкція на кілька дат | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −40% · preço -3.6% | +$329 |
| pernas: compra 15 × $54 000P @ 0.0109 · vende 7 × $66 000C @ 0.0490 · vende 8 × $68 000P @ 0.0564 | |||||
| №835 | BTC | багатонога конструкція | saiu 31.07, 7 dias antes do alvo | OI −57% · preço -3.6% | −$15 265 |
| pernas: vende 8 × $64 000P @ 0.0148 · compra 8 × $67 000C @ 0.0273 · vende 8 × $70 000C @ 0.0119 | |||||
| №844 | BTC | call ratio spread | saiu 31.07, 56 dias antes do alvo | OI −42% · preço -3.4% | −$126 406 |
| pernas: compra 200 × $66 000C @ 0.0660 · vende 400 × $76 000C @ 0.0168 | |||||
| №851 | BTC | call ratio spread | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −61% · preço -3.4% | −$37 915 |
| pernas: compra 100 × $66 000C @ 0.0479 · vende 200 × $72 000C @ 0.0158 | |||||
| №870 | BTC | call diagonal | saiu 31.07, 56 dias antes do alvo | OI −59% · preço -3.4% | +$8 860 |
| pernas: vende 12 × $65 000C @ 0.1218 · compra 12 × $70 000C @ 0.0383 | |||||
| №880 | ETH | конструкція на кілька дат | saiu 31.07, 7 dias antes do alvo | OI −56% · preço +0.3% | +$2 572 |
| pernas: compra 100 × $1 550P @ 0.0092 · vende 100 × $1 950P @ 0.0477 · vende 100 × $1 950C @ 0.0335 | |||||
| №885 | BTC | багатонога конструкція | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −42% · preço -2.1% | −$23 110 |
| pernas: compra 12 × $65 000P @ 0.0448 · compra 25 × $66 000C @ 0.0389 · vende 50 × $79 000C @ 0.0034 | |||||
| №888 | BTC | конструкція на кілька дат | saiu 31.07, 7 dias antes do alvo | OI −57% · preço -2.1% | +$3 312 |
| pernas: vende 10 × $65 000C @ 0.0368 · vende 5 × $65 000P @ 0.0234 · compra 15 × $72 000C @ 0.0148 | |||||
| №889 | BTC | call ratio spread | saiu 31.07, 14 dias antes do alvo | OI −63% · preço -2.1% | +$919 |
| pernas: compra 10 × $70 000C @ 0.0107 · vende 20 × $72 000C @ 0.0062 | |||||
| №900 | BTC | багатонога конструкція | saiu 31.07, 56 dias antes do alvo | OI −53% · preço -3.8% | +$3 192 |
| pernas: vende 12 × $65 000P @ 0.0529 · vende 100 × $66 000C @ 0.0567 · compra 125 × $70 000C @ 0.0319 | |||||
| №907 | BTC | bull call spread | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −59% · preço -1.8% | −$19 619 |
| pernas: compra 15 × $62 000C @ 0.0751 · vende 15 × $70 000C @ 0.0158 | |||||
| №916 | BTC | багатонога конструкція | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −41% · preço -2.3% | −$2 207 |
| pernas: compra 100 × $60 000P @ 0.0170 · vende 100 × $65 000P @ 0.0454 · vende 100 × $65 000C @ 0.0325 · compra 100 × $70 000C @ 0.0090 | |||||
| №918 | BTC | call diagonal | saiu 31.07, 28 dias antes do alvo | OI −51% · preço -2.3% | −$34 670 |
| pernas: vende 100 × $70 000C @ 0.0089 · compra 100 × $75 000C @ 0.0474 | |||||
| №920 | BTC | bear call spread | saiu 31.07, 7 dias antes do alvo | OI −60% · preço -3.3% | +$2 186 |
| pernas: vende 12 × $67 000C @ 0.0046 · compra 12 × $70 000C @ 0.0009 | |||||
| №213 | ETH | bull call spread | saiu 30.07, 29 dias antes do alvo | OI −40% · preço +19.0% | +$2 976 |
| pernas: compra 130 × $1 750C @ 0.0645 · vende 130 × $1 850C @ 0.0454 | |||||
| №406 | BTC | risk reversal | saiu 24.07, 35 dias antes do alvo | OI −42% · preço +6.4% | +$71 351 |
| pernas: vende 50 × $48 000P @ 0.0156 · compra 50 × $64 000C @ 0.0368 | |||||
| №136 | BTC | venda de straddle | saiu 19.07, 12 dias antes do alvo | OI −41% · preço +3.0% | +$79 164 |
| pernas: vende 25 × $63 000P @ 0.0555 · vende 25 × $63 000C @ 0.0532 | |||||
| №208 | ETH | venda de straddle | saiu 18.07, 13 dias antes do alvo | OI −42% · preço +15.3% | −$75 571 |
| pernas: vende 3 700 × $1 650P @ 0.0683 · vende 3 700 × $1 650C @ 0.0661 | |||||
| №462 | BTC | bear call spread | saiu 10.07, 7 dias antes do alvo | OI −52% · preço +6.2% | −$49 037 |
| pernas: vende 12 × $57 000C @ 0.0532 · compra 12 × $61 000C @ 0.0183 | |||||
| №498 | BTC | call diagonal | saiu 04.07, 1 dias antes do alvo | OI −42% · preço +3.0% | −$11 523 |
| pernas: vende 12 × $60 500C @ 0.0114 · compra 12 × $61 000C @ 0.0182 | |||||
| №228 | BTC | bear call spread | saiu 03.07, 84 dias antes do alvo | OI −41% · preço +2.8% | −$16 068 |
| pernas: vende 100 × $75 000C @ 0.0141 · compra 100 × $85 000C @ 0.0044 | |||||
| №95 | BTC | конструкція на кілька дат | saiu 27.06, 6 dias antes do alvo | OI −40% · preço -8.5% | +$21 729 |
| pernas: compra 15 × $64 000P @ 0.0182 · vende 8 × $65 000P @ 0.0579 · vende 8 × $66 000C @ 0.0659 · compra 15 × $69 000C @ 0.0108 | |||||
| №31 | BTC | call ratio spread | saiu 26.06, 63 dias antes do alvo | OI −41% · preço -6.9% | −$1 555 |
| pernas: compra 25 × $82 000C @ 0.0081 · vende 50 × $88 000C @ 0.0038 | |||||
| №57 | BTC | bull call spread | saiu 26.06, 182 dias antes do alvo | OI −45% · preço -9.4% | −$405 318 |
| pernas: compra 100 × $50 000C @ 0.2877 · vende 100 × $90 000C @ 0.0290 | |||||
| №97 | BTC | багатонога конструкція | saiu 26.06, 182 dias antes do alvo | OI −42% · preço -8.7% | +$472 |
| pernas: vende 12 × $45 000P @ 0.0217 · compra 2 × $68 000P @ 0.1249 · vende 2 × $68 000C @ 0.1192 · compra 12 × $105 000C @ 0.0128 | |||||
| №127 | ETH | bull put spread | saiu 26.06, 91 dias antes do alvo | OI −53% · preço -7.4% | −$13 559 |
| pernas: compra 250 × $2 000P @ 0.2424 · vende 250 × $3 000P @ 0.7878 | |||||
| №131 | ETH | call ratio spread | saiu 26.06, 35 dias antes do alvo | OI −71% · preço -7.4% | +$218 |
| pernas: compra 84 × $1 850C @ 0.0460 · vende 168 × $2 000C @ 0.0233 | |||||
| №132 | ETH | risk reversal | saiu 26.06, 63 dias antes do alvo | OI −48% · preço -7.4% | +$9 511 |
| pernas: compra 125 × $1 500P @ 0.0425 · vende 125 × $2 000C @ 0.0409 | |||||
| №133 | ETH | risk reversal | saiu 26.06, 63 dias antes do alvo | OI −48% · preço -7.4% | −$9 754 |
| pernas: vende 125 × $1 500P @ 0.0435 · compra 125 × $2 000C @ 0.0398 | |||||
| №172 | ETH | risk reversal | saiu 26.06, 91 dias antes do alvo | OI −65% · preço -8.6% | −$11 025 |
| pernas: vende 84 × $1 200P @ 0.0410 · compra 168 × $2 000C @ 0.0604 | |||||
| №185 | BTC | конструкція на кілька дат | saiu 26.06, 91 dias antes do alvo | OI −43% · preço -4.0% | +$3 261 |
| pernas: compra 200 × $82 000C @ 0.0097 · compra 100 × $85 000C @ 0.0068 · compra 10 × $85 000P @ 0.3276 · vende 220 × $100 000C @ 0.0118 | |||||
| №186 | BTC | конструкція на кілька дат | saiu 26.06, 91 dias antes do alvo | OI −43% · preço -4.0% | +$3 261 |
| pernas: compra 200 × $82 000C @ 0.0096 · compra 10 × $85 000P @ 0.3296 · compra 100 × $85 000C @ 0.0068 · vende 220 × $100 000C @ 0.0118 | |||||
| №198 | BTC | put diagonal | saiu 26.06, 35 dias antes do alvo | OI −44% · preço -4.0% | +$6 910 |
| pernas: vende 31 × $65 000P @ 0.1619 · compra 31 × $70 000P @ 0.1372 | |||||
| №202 | BTC | call diagonal | saiu 26.06, 182 dias antes do alvo | OI −42% · preço -4.0% | −$10 893 |
| pernas: compra 25 × $95 000C @ 0.0327 · vende 25 × $140 000C @ 0.0020 | |||||
| №204 | BTC | put diagonal | saiu 26.06, 35 dias antes do alvo | OI −44% · preço -4.0% | −$22 920 |
| pernas: compra 16 × $65 000P @ 0.1617 · vende 16 × $70 000P @ 0.1361 | |||||
| №209 | ETH | bull call spread | saiu 26.06, 35 dias antes do alvo | OI −66% · preço -2.3% | −$5 633 |
| pernas: compra 1 000 × $1 900C @ 0.0174 · vende 1 000 × $2 000C @ 0.0100 | |||||
| №268 | ETH | risk reversal | saiu 26.06, 91 dias antes do alvo | OI −42% · preço +0.6% | +$33 527 |
| pernas: compra 2 000 × $1 200P @ 0.0246 · vende 2 000 × $2 300C @ 0.0187 | |||||
| №272 | ETH | call diagonal | saiu 26.06, 273 dias antes do alvo | OI −67% · preço +0.6% | −$6 430 |
| pernas: vende 1 000 × $1 900C @ 0.1418 · compra 1 000 × $2 000C @ 0.1620 | |||||
| №273 | ETH | call diagonal | saiu 26.06, 273 dias antes do alvo | OI −62% · preço +0.6% | −$5 864 |
| pernas: vende 1 000 × $2 300C @ 0.0861 · compra 1 000 × $2 500C @ 0.0994 | |||||
| №290 | ETH | bull call spread | saiu 26.06, 91 dias antes do alvo | OI −67% · preço +0.6% | −$407 |
| pernas: compra 130 × $2 500C @ 0.0105 · vende 130 × $2 600C @ 0.0080 | |||||
| №299 | BTC | call diagonal | saiu 26.06, 273 dias antes do alvo | OI −42% · preço +0.4% | −$6 508 |
| pernas: vende 50 × $84 000C @ 0.0470 · compra 50 × $90 000C @ 0.0542 | |||||
| №309 | BTC | put diagonal | saiu 26.06, 2 dias antes do alvo | OI −41% · preço +0.4% | −$6 726 |
| pernas: vende 12 × $63 000P @ 0.0587 · compra 12 × $63 500P @ 0.0662 | |||||
| №3 | BTC | call diagonal | saiu — | OI −46% · preço +10.1% | — |
| pernas: compra 25 × $66 000C @ 0.0234 · vende 25 × $67 000C @ 0.0543 | |||||
| №44 | ETH | call diagonal | saiu — | OI −92% · preço +13.7% | — |
| pernas: compra 1 000 × $1 750C @ 0.0308 · vende 1 000 × $1 800C @ 0.1554 | |||||
| №55 | ETH | risk reversal | saiu — | OI −46% · preço +13.7% | — |
| pernas: compra 125 × $1 100P @ 0.0069 · vende 125 × $1 400C @ 0.2489 | |||||
| №77 | ETH | put diagonal | saiu — | OI −50% · preço +13.3% | — |
| pernas: vende 1 000 × $1 200P @ 0.0403 · compra 1 000 × $1 725P @ 0.0092 | |||||
| №81 | ETH | конструкція на кілька дат | saiu — | OI −50% · preço +13.3% | — |
| pernas: vende 125 × $1 750P @ 0.0849 · vende 125 × $1 800C @ 0.0269 · compra 250 × $2 350C @ 0.0059 | |||||
| №183 | ETH | put diagonal | saiu — | OI −73% · preço +22.5% | — |
| pernas: compra 1 000 × $1 300P @ 0.0229 · vende 1 000 × $1 650P @ 0.0166 | |||||
| №211 | ETH | put backspread | saiu — | OI −41% · preço +26.0% | — |
| pernas: compra 500 × $1 500P @ 0.0642 · vende 250 × $1 750P @ 0.0717 | |||||
| №226 | BTC | put diagonal | saiu — | OI −60% · preço +14.7% | — |
| pernas: compra 100 × $52 000P @ 0.0348 · vende 100 × $56 000P @ 0.0091 | |||||
| №242 | BTC | конструкція на кілька дат | saiu — | OI −50% · preço +14.7% | — |
| pernas: vende 14 × $59 000C @ 0.0806 · vende 14 × $59 000P @ 0.0651 · compra 7 × $61 000P @ 0.0265 · compra 21 × $66 000C @ 0.0884 | |||||
| №292 | BTC | конструкція на кілька дат | saiu — | OI −54% · preço +16.7% | — |
| pernas: vende 100 × $62 000C @ 0.0665 · vende 40 × $62 000P @ 0.0707 · compra 60 × $63 000C @ 0.0203 | |||||
| №326 | ETH | put diagonal | saiu — | OI −42% · preço +29.0% | — |
| pernas: compra 2 000 × $1 200P @ 0.0361 · vende 2 000 × $1 400P @ 0.0187 | |||||
| №346 | BTC | put diagonal | saiu — | OI −76% · preço +16.3% | — |
| pernas: compra 100 × $52 000P @ 0.0434 · vende 100 × $56 000P @ 0.0208 | |||||
| №367 | BTC | put diagonal | saiu — | OI −56% · preço +16.3% | — |
| pernas: vende 25 × $54 000P @ 0.0349 · compra 25 × $57 000P @ 0.0343 | |||||
| №374 | BTC | call diagonal | saiu — | OI −98% · preço +15.9% | — |
| pernas: vende 25 × $61 000C @ 0.0157 · compra 25 × $63 000C @ 0.0491 | |||||
| №397 | BTC | call diagonal | saiu — | OI −73% · preço +15.7% | — |
| pernas: vende 175 × $64 000C @ 0.0213 · compra 175 × $66 000C @ 0.0429 | |||||
| №444 | ETH | конструкція на кілька дат | saiu — | OI −45% · preço +25.7% | — |
| pernas: vende 624 × $1 400P @ 0.1010 · vende 352 × $1 600C @ 0.1048 · compra 550 × $2 200C @ 0.0557 | |||||
| №446 | ETH | bear put spread | saiu — | OI −45% · preço +25.7% | — |
| pernas: vende 200 × $1 200P @ 0.0190 · compra 200 × $1 400P @ 0.0460 | |||||
| №485 | BTC | bear put spread | saiu — | OI −64% · preço +13.7% | — |
| pernas: vende 100 × $35 000P @ 0.0036 · compra 100 × $52 000P @ 0.0261 | |||||
| №495 | BTC | put diagonal | saiu — | OI −79% · preço +13.7% | — |
| pernas: vende 15 × $52 000P @ 0.0300 · compra 15 × $57 000P @ 0.0253 | |||||
| №530 | BTC | конструкція на кілька дат | saiu — | OI −78% · preço +11.6% | — |
| pernas: compra 4 × $54 000P @ 0.0007 · compra 12 × $61 000C @ 0.0535 · vende 8 × $63 000C @ 0.0557 · compra 4 × $77 000C @ 0.0008 | |||||
| №558 | ETH | конструкція на кілька дат | saiu — | OI −54% · preço +12.6% | — |
| pernas: compra 126 × $1 400P @ 0.0165 · vende 42 × $1 700C @ 0.2158 · vende 84 × $1 750P @ 0.0183 | |||||
| №563 | BTC | risk reversal | saiu — | OI −41% · preço +8.6% | — |
| pernas: compra 100 × $54 000P @ 0.0284 · vende 100 × $82 000C @ 0.0284 | |||||
| №590 | ETH | call diagonal | saiu — | OI −92% · preço +14.3% | — |
| pernas: compra 125 × $1 800C @ 0.0499 · vende 125 × $1 850C @ 0.0640 | |||||
| №591 | ETH | call diagonal | saiu — | OI −67% · preço +14.3% | — |
| pernas: compra 125 × $1 800C @ 0.0464 · vende 125 × $1 900C @ 0.0500 | |||||
| №602 | ETH | risk reversal | saiu — | OI −56% · preço +16.8% | — |
| pernas: compra 150 × $1 550P @ 0.0355 · vende 150 × $1 900C @ 0.0172 | |||||
| №682 | BTC | call diagonal | saiu — | OI −77% · preço +12.6% | — |
| pernas: vende 50 × $63 000C @ 0.0509 · compra 50 × $66 000C @ 0.0109 | |||||
| №697 | BTC | call backspread | saiu — | OI −82% · preço +7.4% | — |
| pernas: vende 80 × $60 000C @ 0.0937 · compra 240 × $61 000C @ 0.0594 | |||||
| №701 | BTC | call diagonal | saiu — | OI −78% · preço +7.4% | — |
| pernas: compra 100 × $63 000C @ 0.0058 · vende 100 × $66 000C @ 0.0453 | |||||
| №704 | BTC | конструкція на кілька дат | saiu — | OI −58% · preço +7.4% | — |
| pernas: vende 90 × $64 000C @ 0.0282 · vende 40 × $64 000P @ 0.0303 · compra 50 × $65 000C @ 0.0416 | |||||
| №711 | BTC | bear call spread | saiu — | OI −50% · preço +7.4% | — |
| pernas: vende 15 × $62 000C @ 0.0717 · compra 15 × $70 000C @ 0.0166 | |||||
